| 2010年台湾祝祭日カレンダー | |||||||||||||||||||||||
| 2010年台湾祝祭日カレンダー | |||||||||||||||||||||||
| 09年01月 | 2月 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4月 | よい | 6月 | |||||||||||||||||||||
| 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||||||||
| 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||
| 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 太陽 | 月 | 火曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 週末 | 法定や一般国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||
| 特定 | 化粧休日 | ||||||||||||||||||||||
| 休暇を調整 | を調整する作業 | ||||||||||||||||||||||
| 共和国中国メモリアルデー(1月1日)です。 | |||||||||||||||||||||||
| 平和記念日(2月28日)。 | |||||||||||||||||||||||
| 創始者の日共和国(中国の10月10日)0.2 -慣習の | |||||||||||||||||||||||
| 祭りの日: | |||||||||||||||||||||||
| 中国の旧正月(1月1日〜1月3日旧暦の。 | |||||||||||||||||||||||
| 清明節(諸聖人の日に設定します)。 | |||||||||||||||||||||||
| ドラゴンボートフェスティバル(5月旧暦の5位)。 | |||||||||||||||||||||||
| ムーンフェスティバル(8月には旧暦の15日)。 | |||||||||||||||||||||||
| 12月には旧暦の中国の旧正月の大晦日(最終日)。 | |||||||||||||||||||||||
平成21年9月23日水曜日
2010年台湾祝祭日カレンダー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿