| 2010年オーストラリア祝祭日カレンダー-クイーンズランド州 | | | | | | | |
| | |
| 2010年オーストラリア銀行休日カレンダー-クイーンズランド州 |
|
| 1月 | | 2月 | | 2007年3月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4月 | | よい | | 6月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7月 | | 8月 | | 9月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 10月 | | 11月 | | 12月 |
| S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S | | S | M | T | W | T | F | S |
| | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 毎週日曜日 | | | | | | | | | |
| 元旦、1月1日(金曜日) | |
| オーストラリア建国記念日、1月26日(火曜日) | |
| 聖金曜日、4月2日(金曜日) | |
| イースターの土曜日、4月3日(土曜日) | |
| 復活祭の月曜日、4月5日(月曜日) | |
| アンザックデー、4月26日(月曜日) | |
| メーデー、5月3日(月曜日) | |
| 女王の誕生日、6月14日(月曜日) | |
| ロイヤルクイーンズランド州地図を表示、8月11日(水曜日) | |
| 0-Jan | |
| クリスマス、12月28日(火曜日) | |
| ボクシングデー、12月27日(月曜日) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 件のコメント:
コメントを投稿